單位名稱 | 金額 | 單位名稱 | 金額 | |||||||
縣人大 | 6,500.00 | 畜牧局 | 5,760.00 | |||||||
國土局 | 8,100.00 | 農(nóng)機局 | 3,700.00 | |||||||
財政局 | 15,042.00 | 林業(yè)局 | 13,970.00 | |||||||
民政局 | 6,730.00 | 農(nóng)業(yè)局 | 16,780.00 | |||||||
文體局 | 11,100.00 | 紀委監(jiān)察局 | 4,000.00 | |||||||
人事局 | 4,200.00 | 縣總工會 | 3,400.00 | |||||||
物價局 |
![]() ![]() ![]() ![]()
媒體矩陣
|